Código | Quantidade | Especificação | Marca | Redução | |
---|---|---|---|---|---|
16.06 | 09226.4 | 01 | Turbo redutor com turbina S/M,e redutor Flender de 735,29 Kw, com entrada de 5.000 rpm ,redução de 1:6,6 e saída de 750 rpm | S.M/Flender | 1:6,6 |
16.06 | 09227.0 | 01 | Turbo redutor com turbina N.G modelo DME-700 S, de 2.000 CV, 4.800 rpm de saída, com redutor Renk-Zanini modelo SDTB-45 BM de 2.500 HPm entrada de 3.991 rpm, redução de 1:6,3 e saída de 630 rpm | N.G/Renk-Zanini | 1:6,3 |
16.06 | 09188.9 | 01 | Turbo redutor de 600 HP, com turbina Turbimaq,modelo Turbo-55, redutor Turbimaq ,com entrada de 6.983 rpm, relação de redução de 1:5,819 e saída de 1.200 rpm. Pressão de trabalho 20 kgf/cm2, escape de 1,5 kgf/cm2. Incluso = bombas de lubrificação mecânica e elétrica com motor e válvula de segurança | Turbimaq | 1:5,819 |
16.06 | 09173.7 | 01 | Turbo redutor de 2.250 kw, para pressão de 42 kgf/cm2, usado, REVISADO, com turbina de multi-estágios, ABB,modelo ZM-55 com potência de 2.250 kw, pressão de trabalho de 42 kgf;cm2, rotação de saída de 6.000 rpm, acoplada a 01 redutor de velocidade, Renk-Zanini de 2.250Kw, modelo TB-45 BM, com redução de 1:9,29 , saida de 645,8 rpm e Fator de serviço = 2,4. Conjunto montado sobre 01 base metálica ( que é seu tanque de óleo) interligado ,com todos os acessórios. | ABB/Renk-Zanini | - |
16.06 | 06323.3 | 01 | Especificações Gerais: Saída de 1.800 rpm Turbina: Blom &Voss, de condensação para 40 ATA, 2.700 Kw Redutor: Krupp, planetário | - | - |
16.06 | 06842.5 | 01 | Especificações Gerais: Saída de 1.200 rpm Turbina: N.G modelo 55 ME de 1.200 CV,para 21 kgf/cm2 Redutor: Turbodyne, com entrada de 3.330 rpm | - | 1:2,774 |
16.01 | 05935.8 | 01 | Especificações Gerais: Saída de 1.800 rpm Turbina: Dedini, 70 CE, de 800 CV, para 21 kgf/cm2, Redutor: Dedini, FIB-300,com entrada 3.705 rpm | - | 1:2,05 |
16.06 | 08881.3 | 01 | Turbina: Turbimaq modelo Turbo-55B de 600 HP, 6.983 rpm, p/20 kgf/cm2 Redutor: Turbimaq com saida de 1.200 rpm | - | 1:5,819 |
8 Registros