Código | Quantidade | Especificação | Marca | Potência | |
---|---|---|---|---|---|
11.08 | 09208.6 | 01 | 01- Turbo gerador de 3.000 KVA, em 400 Volts, completo, ainda montado, com os seguintes componentes :
| Dedini/Siemens | 3.000 KIVA |
11.08 | 09207.1 | 01 | 01- Turbo gerador de 2.500 KVA em 400 Volts, completo, ainda montado, composto por:
| Dedini/Toshiba | 2.500 KVA |
11.08 | 09206.5 | 01 | 01- Turbo gerador, completo, JÁ DESMONTADO , com :
| Dedini/Gevisa | 5.000 kva |
11.08 | 09143.3 | 01 | Gerador elétrico trifásico, Brown-Boveri , de 5.000 KVA em 13.800 V, acoplado a 01 redutor de velocidade, Dedini,modelo GID-500 , SEM turbina de acionamento. Velocidade de entrada = 7.000 rpm Relação de redução = 1:3,889 Velocidade de saida do redutor = 1.800 rpm | Brown Boveri | 5.000 KVA |
11.08 | 09108.2 | 01 | Turbo gerador completo de 2.500 KVA , com Voltagem de 3.800 V. Rotação = 1.800 rpm | S/M | 2.500 KVA |
11.08 | 09055.5 | 01 | Gerador elétrico trifásico, Mausa modelo AvK de 2.000 KVA, 1.800 rpm, 380/220 V | Mausa | 2.000 KVA |
11.08 | 09049.2 | 01 | Gerador elétrico trifásico, Mausa de 2.500 KVA em 380 V, sem acionamento. | Mausa | 2.500 KVA |
11.08 | 09041.9 | 01 | Gerador elétrico trifásico, avulso, de 2.615 KVA em 440 V | Leroy Somer | 2.615 KVA |
11.08 | 09040.3 | 01 | Gerador elétrico trifásico, avulso, de 2.705 KVA em 480 V. | Leroy Somer | 2.705 KVA |
11.08 | 09039.8 | 01 | Gerador elétrico trifásico, avulso, de 2.600 KVA em 480/227 V | Stanford | 2.600 KVA |
11.08 | 09038.2 | 01 | Gerador elétrico trifásico, avulso, sem acionamento , em 440/254 V | Stanford | 2.500 KVA |
11.08 | 08911.5 | 01 | Turbo gerador de 9.375 KVA, em 6.900 V, com turbina de condensação Dresser-Rand, rotação de 3.600 rpm , pressão de trabalho de 43 bar , com gerador eletrico Westhinghouse, 60 Hz. Conjunto ainda montado, com seus painéis | -------- | 7.500 KVA |
11.08 | 08564.0 | 01 | Gerador eletrico trifásico, Toshiba, tipo GALT de de 7.500 KVA em 13.800 Volts | Toshiba | 7.500 KVA |
11.08 | 08485.1 | 01 | Turbo gerador de 5.000 KVA em 13.800 V, completo, em excelente estado, ainda montado. Turbina de contra-pressão Dedini modelo DME-450 de 4.000 Kw, 21 kgf/cm2, 300 graus C, com redutor Dedini modelo GID-500 e gerador Toshiba, com todos os accessórios e painéis. | ---------- | 5.000 KVA |
11.08 | 08482.4 | 01 | Turbo gerador de 5.000 KVA, em 4.160 V completo, ainda montado, com turbina de contra-pressão, AKZ modelo GT-63 de 4.210 Kw, com saída de 1.800 rpm, acoplado a gerador eletrico G.E , em 60 Hz, com os respectivos paineis. | ----------- | 1.500 KVA |
11.08 | 08427.4 | 03 | Turbo geradores de 1.500 KVA em 380 V, com turbinas Dedini 85 ME, redutores N.G modelos GIR-320 de 2.000 Kw ( F.S=1.9) e geradores Mausa modelos LD-4/1500 (01 conjunto ) e AvK( 02 conjuntos) | --------- | 1.500 KVA |
11.08 | 08428.0 | 01 | Turbo gerador de 1.500 KVA em 380 V, com turbina Dedini 85 ME, redutor Dedini modelo GIR-300 e gerador Mausa modelo LD-4/1500. Conjunto completo, com todos os acessórios ainda montado. | ---------- | 2.000 KVA |
11.08 | 07779.6 | 01 | Gerador elétrico Mausa modelo AvK de 2.000 KVA em 380 V, sem painel ( Existe e pode ser vendido junto ou em separado o redutor GIB-320 que o acionava) | Mausa | 1.900KVA |
11.08 | 08478.2 | 01 | Gerador elétrico Mausa, modelo LD-4 de 1.900 KVA ( foi repotenciado) em 440 V, com painel e excitatriz Varix | Mausa | 1.500 KVA |
11.08 | 08261.2 | 01 | Gerador elétrico, Mausa, de 1.500 KVA, em 380 V, modelo LD4/1500, sem acionamento. | Mausa | 1.000 KVA |
11.08 | 08066.8 | 01 | Gerador elétrico, Weg, de 1.000 KVA em 380/440 V, revisado, sem painel e sem acionamento. | Weg | - |
21 Registros