Código | Quantidade | Especificação | Marca | Modelo | Potência | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.02 | 09228.5 | 01 | —————- | Dedini | 40 CE | ----- | ----- |
16.02 | 09225.9 | 01 | Potência = 1.555 HP, rotação de saída = 5.500 rpm, pressão = 21 kgf/cm2, 300 graus C, escape de 1,5 kgf/cm2 | TGM | TM-1.000 | 1.555 HP | 5.500 |
16.02 | 09224.3 | 01 | Potência = 682 Kw, rotação de 1.350 rpm, para 21 kgf/cm2, 300 graus C, escape = 1,5 kgf/cm2 | TGM | C-500 T | 682 Kw | 1.350 |
16.01 | 09222.2 | 01 | Potencia = 596 kw, com saída de 1.500 rpm. | Zanini/Atlas | C-500 | 596 Kw | 1.500 |
16.02 | 09221.7 | 01 | ———————— | TGM | TM-50 | ----- | ------- |
16.02 | 09220.1 | 01 | ——————- | Dedini | 40 CE | ---------- | ---------- |
16.02 | 09219.6 | 01 | ————————– | Dedini | 85 CE | ------------ | -------------- |
16.02 | 09172.1 | 01 | Pressão de vapor de trabalho = 40 kgf/cm2 Temperatura do vapor vivo = 382 graus C, Anti-horária
| TGM | TM-2000 | 3.400 | - |
16.02 | 09078.1 | 04 | – | Turbimaq | 55 ME-M | 1.000 Kw | 5.500 |
16.01 | 09053.4 | 01 | – | AKZ | GT-50 | - | - |
16.02 | 09050.8 | 01 | – | Dedini | 55 CE | - | - |
16.02 | 09048.7 | 01 | – | Turbimaq | 800 ME | - | - |
16.02 | 08101.1 | 01 | Para 42 kgf/cm2, multi-estágios. | ABB | ZM-55 | 3.900 Kw | 6.000 |
16.02 | 08611.4 | 01 | Anti-horária para 20 kgf/cm2. | TGM | 85 ME | 2.600 Kw | 4.500 |
16.02 | 08270.1 | 01 | Anti-horária, para 21 kgf/cm2 | Dedini | 85 ME | 1.800 CV | 3.800 |
16.02 | 08612.0 | 01 | Anti-horária para 21 kgf/cm2. | TGM | TM-1000-S-AH | 1.300 Kw | 4.600 |
16.02 | 08091.9 | 01 | Para 21 kgf/cm2. Sentido Horária. | Turbimaq | TU-800 ME | - | - |
16.02 | 08610.9 | 01 | Anti- horária para 21 kgf/cm2 | TGM | TM-1000-S-AH | 1.300 Kw | 4.500 |
16.02 | 06838.3 | 01 | Horária, para 21 kgf/cm2 | N.G | 170 CE | 1.200 CV | 3.800 |
16.01 | 08908.9 | 02 | Anti-Horárias | Zanini-Atlas | C-700 | - | 1.800 |
16.01 | 08047.9 | 03 | Anti-Horarias, para 21 kgf/cm2 | Zanini-Atlas | C-600 | 895 Kw | 1.800 |
16.02 | 06839.9 | 01 | Horaria, para 21 kgf/cm2 | AKZ | Z-63 | 880 Kw | 5.000 |
16.02 | 06840.4 | 01 | Horária, para 21 kgf/cm2 | N.G | 185 CE | 1.200 CV | - |
16.02 | 08486.6 | 02 | Saída de 1.800 rpm, para 21 kgf/cm2. | AKZ | GT-63 | - | - |
16.02 | 08487.1 | 02 | Para 21 kgf/cm2, 300 graus C. | AKZ | Z-50 | - | - |
16.02 | 06998.4 | 01 | Para 21 kgf/cm2 | TGM | TS-1000 | 1.000 CV | 6.000 |
16.02 | 08609.3 | 01 | Horaria, para 21 kgf/cm2 | TGM | 55 ME-H | 720 Kw | 4.000 |
16.02 | 06999.0 | 01 | Horária, para 21 kgf/cm2 | Dedini | 55 CE | 650 CV | 4.500 |
16.02 | 08608.8 | 01 | Anti-horária para 21 kgf/cm2 | TGM | 70 ME-AH | 600 Kw | 5.000 |
16.01 | 08259.1 | 03 | Horárias, para 21 kgf/cm2 | Zanini-Atlas | C-500 | - | 1.800 |
30 Registros