Código | Quantidade | Marca | Modelo | Potência | RPM | Redução | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01 | 09249.0 | 01 | Renk-Zanini | TA-50n | 1.865 Kw | 3.964,4 | 1:6,23 |
20.01 | 09247.9 | 01 | Renk-Zanini | TA-45 | 6.900 Kw | 7.500 | 1:4,167 |
20.01 | 09246.3 | 01 | Dedini | M-2-B-770 | 2.800 | 4.000 | 1:27,526 |
20.01 | 09290.3 | 01 | Hansen | paralelo | 100 | 1:750 | 1:32 |
20.01 | 09289.8 | 01 | Transmotecnica | H-13-18 | 75 * | 1.750 | 1:50 |
20.01 | 09288.2 | 01 | PTI/Falk | PT-4016-0 | 1.400/3.500 | 4.500 | 1:6,036 |
20.01 | 09283.5 | 01 | Falk | 2.155-Y-3-L | 120/125 | 1.750 | 1:205,7 |
20.01 | 09281.4 | 01 | Promac | Planetario 4013-3 | 106,6 | ---- | 1:101,4 |
20.01 | 09280.9 | 01 | Dedini | M-2-D-465 -E | 500 | 1.750 | 1:5,679 |
20.01 | 09276.7 | 02 | Dedini | FID-590 | 2.100 | 6.000 | 1:6,818 |
20.01 | 09275.1 | 02 | Dedini | M-2-D-520 | 2.100 | 6.000 | 1:15,293 |
20.01 | 09253.1 | 01 | Dedini | FID-700 | 2.600 | 4.914 | 1:7,8 |
20.01 | 09251.1 | 01 | Dedini | FID-700 | 3.200 | 4.914 | 1:7,8 |
20.01 | 09278.8 | 01 | PTI/Falk | A 65 A 4 | 75/112 | 1.750 | 1:207,8 |
20.01 | 09279.3 | 01 | Falk | 445 A-3 | 800/2.400 | 4.200 | 1:13,73 |
20.01 | 09234.8 | 01 | Flender | s/m | 162 | 1.750 | 1:110 |
20.01 | 09233.2 | 01 | Falk | 2.160-Y-3 | 136 | 1.170 | 1:121,7 |
20.01 | 09223.8 | 01 | Zanini | BH-34 | 450/1.500 | 1.800 | 1:2,4 |
20.01 | 09216.0 | 01 | Renk-Zanini | RT-820 | 10.000 Kw | 6.000 | 1:3,33 |
20.01 | 09210.7 | 02 | Flender | paralelos | 180 Kw | 1.750 | 1:5 |
20.01 | 09205.0 | 01 | S/M | ----- | Indefinida | 1.750 | 1:2333 |
20.01 | 09204.4 | 01 | S/M | ------ | 1,5 | 1.750 | 1:66000 |
20.01 | 09201.8 | 01 | Falk | 120-YTI-A-6,2 | 100 | 400 | 1:6,179 |
20.01 | 09200.2 | 01 | Cestari | E323305 | 306 | 1.750 | 1:55,69 |
20.01 | 09199.9 | 01 | Zanini | paralelo | 90 | 1.340 | 1:63 |
20.01 | 09198.3 | 01 | S/M | engrenagens bi-helicoidais | 120 | 520 | 1:220 |
20.01 | 09197.8 | 01 | Brevini | planetario | 75 | 1.750 | 1:530 |
20.01 | 09196.2 | 01 | Renk-Zanini | RT-747 | 800 | 5.985,6 | 1:29,93 |
20.01 | 09187.3 | 01 | Brevini | PC-35-R-10-V-31-11,2 | 800 Kw | 1.500 | 1:10,9 |
20.01 | 09180.5 | 01 | Sauer | M-430 | 850/1.500 | 5.000 | 1:5,5 |
20.01 | 09179.0 | 02 | Sew | X3FS110/HH/B | 18,48 Kw | 1.750 | 1:32,15 |
20.01 | 09189.4 | 01 | Cestari | HT-90/4 | 54 | 1.750 | 1:155 |
20.01 | 09162.7 | 01 | TGM | RPZ-3-385 E | 900 HP | 1.185 | 1:170 |
20.01 | 09166.9 | 02 | Cestari | N64336 NW | 11 Kw | 1.750 | 1:65,65 |
20.01 | 09164.8 | 01 | Renk-Zanini | RT-692 | 2.388 Kw | 6.518,8 | 1:10,38 |
20.01 | 09150.7 | 02 | Cestari | H-223 | 89 | 1.750 | 1:18 |
20.01 | 09144.9 | 02 | TGM | RPZ-3-300 F (planetarios) | 298 kw/400 CV | 1.185 | 1:170 |
20.01 | 09139.1 | 01 | Renk-Zanini | ---------- | 1.500 | 1.800 | 1:30 |
20.01 | 09138.6 | 01 | Sauer | E/S do mesmo lado | 145 CV ( F.S=2,84) | 1.750 | 1:71,826 |
20.01 | 09137.1 | 02 | Sauer | T-103 | 155 | 550 | 1:57,78 |
20.01 | 09132.3 | 01 | WDS(Flender) | SVN-560/500 | 45 Kw | 1.800 | 1:502,79 |
20.0| | 09123.4 | 01 | Falk | 2.195-Y-3-L | 200/300 | 1.200 | 1:162,6 |
20.01 | 09119.2 | 01 | Ciclo Dryve | moto redutor | 60 | 1.185 | 1:43 |
20.01 | 09113.0 | 01 | Flender | SDN-630 | 900 Kw | 900 | 1:22,328 |
20.01 | 09117.1 | 01 | Sew | moto redutor | 55 Kw | 1.785 | 1:64,56 |
20.01 | 09111.9 | 01 | Falk | 2.125-Y-1-FC-S | 750/1.840 | 1.190 | 1:3,633 |
20.01 | 09099.5 | 01 | Zanini | BH-44 | 1.000/1.500 | 1.800 | 1:2,8 |
20.01 | 09098.0 | 01 | N.G | RDV-H-227 | indefinida | 6.000 | 1:8 |
20.01 | 09097.0 | 01 | Cestari | W-240/D | 45,95 | 1.750 | 1:300 |
20.01 | 09096.9 | 01 | Cestari | H-336 | 84,7 | 1.750 | 1:63 |
20.01 | 09095.3 | 01 | Cestari | HT-90/13 | 117 | 1.750 | 1:57 |
20.01 | 09094.8 | 02 | Cestari | Vertimax | indefinida | 1.750 | 1:56 |
20.01 | 09093.2 | 01 | TT | AH-13.250 | 72 Kw | 1.750 | 1:48,22 |
20.01 | 09102.0 | 01 | S/M | - | 750 | 1.193 | 1:240 |
20.01 | 09091.1 | 02 | SM | para mexedores | 800 | 1.750 | 1:12 |
20.01 | 09089.1 | 01 | Cyclo Drive | moto redutor | 60 | 1.185 | 1:43 |
20.01 | 09088.5 | 01 | Cestari | HT-60 | 33 | 1.750 | 1:51 |
20.01 | 09087.0 | 01 | Cestari | HT-60 | 14 | 1.750 | 1:139 |
20.01 | 09086.4 | 01 | Falk | 2080-Y-2 | 76,9 | 1.750 | 1:32 |
20.01 | 09085.9 | 01 | Falk | 2080.Y-2 | 92 | 1.750 | 1:30 |
20.01 | 09084.3 | 01 | TT | H-13-17 | 12,8 | 1.750 | 1:160 |
20.01 | 09083.8 | 01 | Cestari | HT-80 | 43,5 | 1.750 | 1:109 |
20.01 | 09081.7 | 02 | Dedini | F-I-D-590 | 2.100 | 6.000 | 1:6,818 |
20.01 | 09080.1 | 02 | Dedini | M-2-D-520 | 2.100 CV | 6.000 | 1:15,293 |
20.01 | 09069.1 | 04 | SM | engrenagens paralelas | 300 Kw | 1.750 | 1:122,80 |
20.01 | 09068.6 | 01 | Falk | 2.185-Y-2 | 2.567 HP | 1.750 | 1:17 |
20.0|1 | 09037.7 | 12 | Dedini | M-2-D-715 | 4.100 CV | 4.615 | 1:17,617 |
20.01 | 09036.1 | 01 | Falk | 2.190-Y-2-B-32 | 600/900 HP | 1.170 | 1:32,04 |
20.01 | 09035.6 | 01 | Falk | 2.180-Y-2 | 2.091 HP | 1.750 | 1:18 |
20.01 | 09034.1 | 01 | Falk | 2.170-Y-2-25 | 663 HP | 870 | 1:25 |
20.ñ01 | 09033.5 | 01 | Falk | 2.170-Y-2-21 | 775 HP | 870 | 1:21 |
20.01 | 09032.0 | 02 | TT | AH-14.450 | 68 HP | 1.750 | 1:291 |
20.01 | 09026.7 | 01 | PTI | -------------- | 298,2/633,8 HP | 4.350 | 1:6,73 |
20.01 | 09025,1 | 01 | Zanini | BH-34 | 1.000 HP | 1.800 | 1:2,4 |
20.01 | 09024.6 | 01 | Dedini | DM2-F-320 | 336 HP | 6.973 | 1:9,29 |
20.01 | 09023.1 | 01 | Cestari | HT-70/3 | 48 CV | 1.750 | 1:57 |
20.01 | 09018.3 | 01 | Falk | 2.130-Y-2-B-34 | 147/236 HP | 1.750 | 1:34,09 |
20.01 | 09017.8 | 01 | Falk | YPA1-3,7 | 1.000/1.501 HP | 4.500 | 1:3,708 |
20.01 | 09016.2 | 01 | Falk | 2.135-Y-3-C-201 | 30/40,9 HP | 1.170 | 1:201,2 |
20.01 | 09015.7 | 02 | Hansen-Patent | NK-41-ON-100 | 172 CV | 1.450 | 1:100 |
20.01 | 09014.1 | 02 | Philadelphia | ------------- | 2.500 HP | 4.600 | 1: 47 |
20.01 | 09013.6 | 01 | PTI/Falk | 1.140-Y-L-S-1,684 | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; | 500 | 1:1,6842 |
20.01 | 09012.1 | 03 | Falk | 2.185-Y-2-B-25 | 500/820 HP | 1.061 | 1:25,34 |
20.01 | 08995.3 | 01 | Mausa | RD-3800 ) para decantador) | :::::::::::::::::::::::: | ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | :::::::::::::::::::::::::::::: |
20.01 | 08942.4 | 01 | Falk | 2.140-Y-3-129 | 100/129 HP | 1.750 | 1:129,6 |
20.01 | 08941.9 | 01 | Falk | 2.100-YBXD-2-A-20 | 150 HP | 1.750 | 1:20,58 |
20.01 | 08940.3 | 01 | Falk | 2.100-Y-2 | 60 /82 HP | 1.690 | 1:45,37 |
20.01 | 08937.7 | 02 | Falk | 2.100-Y-3-C-135 | 30/37,5 HP | 1.750 | 1:135,1 |
20.01 | 08935,6 | 01 | PTI/Falk | 2.130-Y-3 | 30/72 HP | 1.755 | 1:176,7 |
20.01 | 08932.0 | 01 | Falk | --------------- | ::::::::::::::::::::::::::: | ------------------------------- | 1:29 |
20.01 | 08931.4 | 01 | Renk-Zanini | BH-34 | 875/1.480 HP | 1.800 | 1:2,4 |
20.01 | 08925.1 | 01 | Renk-Zanini | TA-63n | 22.500 Kw | 5.950 | 1:3,31 |
20.01 | 08924,6 | 01 | N.G | FID-590 | 1.740 HP | 5.304 | 1:8,409 |
20.01 | 08922.5 | 01 | Sew Eurodrive | X2FS260/B-E | 660 Kw | 900 | 1:14,41 |
20.01 | 08923.1 | 01 | N.G | FID-660 | 1.700 HP | 5,229 | 1:8,300 |
20.01 | 08921.0 | 01 | PTI/Falk | 145,524-S | 147,4/214,40 | 850 | 1:38,453 |
20.01 | 08920.4 | 01 | Aubert | ------------ | 90 kw | 900 | 1:36,55 |
20.01 | 08910.0 | 01 | N.G | M-2-D-465 | 733 | 4.200 | 1:21,429 |
20.01 | 08905.2 | 01 | Semco | AVT-PTO(para mexedor) | 20 | 1.750 | 1:100 |
20.01 | 08904.7 | 01 | Flender | SDNS-320(para amexedor) | 55 kw | 1.775 | 1:84,13 |
20.01 | 08903.1 | 01 | Flender | SDNS-225 (para mexedor) | 15 kw | 1.750 | 1:99,46 |
20.01 | 08902.6 | 1 | Cestari | H-236 | 360 | 1.750 | 1:14,2 |
20.01 | 8900.5 | 01 | Brevini | moto redutor | 40 | 1.150 | 1:201,4 |
20.01 | 08899.1 | 01 | Sew | moto redutor | 22 kw | 1.750 | 1:70,54 |
20.01 | 08898.6 | 01 | Sew | FA97AM132ML | 150 | 1.750 | 1:38,86 |
20.01 | 08897.1 | 01 | Toshiba | :::::::::::::: | 37 Kw | 1.150 | 1;30 |
20.01 | 08896.5 | 01 | Sew | ::::::::::::::::: | 22 kw | 1.750 | 1:27,44 |
20.01 | 08894.4 | 01 | Siemens | :::::::::::::::: | 50 CV | 1.750 | 1:19,92 |
20.01 | 08895.0 | 02 | Sew | FA-97/6 | 30 Kw | 1.750 | 1:22,11 |
20.01 | 08901.1 | 01 | Falk | 2.120-Y-2 | 704CV | 1.750 | 1:10,3 |
20.01 | 08893.9 | 01 | PTI | :::::::::::: | 222 kw | 1.750 | 1:17,96 |
20.01 | 08892.3 | 01 | Aubert | - | 275,5 Kw | 1.750 | 1:10,018 |
20.01 | 08891.8 | 01 | Aubert | angular | 257 kw | 1.175 | 1:248,99 |
20.01 | 08890.2 | 01 | Falk | 2.100-Y-2 | 177 | 1.750 | 1:25,95 |
20.01 | 08920.4 | - | Aubert | - | 122 CV (90 Kw) | 900 | 1:36,55 |
20.01 | 07822.9 | 01 | N.G | GID-500 | 6.400 Kw | 5.800 | 1:3,89 |
20.01 | 08885.5 | 01 | N.G | M-2-D-715 | 3.500 HP | 4.690 | 1:19,540 |
20.01 | 07573.6 | 01 | Mausa/ T.R | - | 3.050 HP ( F.S=1.0) | - | 1:8,952 |
20.01* | 08604.6 | 01 | Renk-Zanini | RT-693 | 2.600 HP (F.S=2 | 5.437 | 1:8,36 |
20.01 | 07042.9 | 01 | N.G | FID-525 | 2.500 | 5.786 | 1:7,714 |
20.01 | 04889.6 | 01 | Dedini | F1R-413 | 2.500 | 4.028 | 1:3,356 |
20.01 | 08271.7 | 01 | Flender | SZNT-400 | 2.500 HP ( 03 eixos) | 3.800 | 1:6,35 |
20.01 | 08318.1 | 01 | TGM | RM-2-710 | 2.000 Kw ( F.S=2,0) | 1.800 | 1:18 |
20.01 | 08909.4 | 01 | Zanini | T-18 | Revisado | 1.800 | 1:18 |
20.01 | 07994.5 | 02 | Renk-Zanini | BHZ-4470 | F.S=1,7 | - | 1:18 |
20.01 | 07995.1 | 02 | Renk-Zanini | RMSTA-22 | - | 5.000 | 1:2,783 |
20.01 | 07996.6 | 02 | Renk-Zanini | RMSTA-34 | - | 5.000 | 1:2,81 |
20.01 | 06171.8 | 01 | Renk | TA-22 | 1.800 | 5.000 | 1:2,77 |
20.01 | 08205.7 | 01 | N.G | GIR-413 | 1.600 Kw ( F.S=2,5) | 4.676 | 1:3,897 |
20.01 | 07926.4 | 02 | Dedini | FS-650 E | 1.600 | 5.257 | 1:4,571 |
20.01* | 08603.1 | 01 | Dedini | FIB-590 | 1.600/8.700 HP | 5.800 | 1:5,43 |
20.01 | 06469.8 | 01 | Dedini | F-1-A-590 | - | 5.000 | 1:7,3 |
20.01 | 08917.8 | 01 | Dedini | M-2-A-715 | 1.500 HP | 4.000 | 1:20 |
20.01 | 07218.5 | 01 | Dedini | M-2-A-575 *** | 1.500*** | 1.750 | 1:37 |
20.01 | 08141.0 | 01 | Renk-Zanini | RMSG-A-32 | 1.324 Kw ( F.S=2,1) | 1.180 | 1:1,85 |
20.01 | 07297.6 | 01 | Dedini/Citroen | H-2-H-245 | 900/1600 | 750 | 1:23 |
20.01 | 07883.1 | 01 | Falk | 2.177-YB-2 (angular) | 1.500 | 1.750 | 1:29 |
20.01 | 07882.6 | 03 | Falk | 2.165-YB-2(angulares) | 1.400 | 1.750 | 1:30 |
20.01 | 07321.5 | 01 | Falk | 1.140-YF-1-1-S-1,684 | 1.340/2.100 | 500 | 1:1,6842 |
20.01 | 07552.1 | 01 | Flender | SEN-280 | 1.350 HP | 1.800 | 1:2,5 |
20.01* | 08607.2 | 01 | S/M (Zanini ?) | ( BH-44 ?i) | 1.245 HP (F.S 1,7 | 1.800 | 1:2,5 |
20.01 | 07904.4 | 01 | Dedini | FIB-575 | 1.234 (F.S=2,0 | 4.600 | 1:5,660 |
20.01 | 05809.2 | 01 | Falk | 1.140-Y-L-S-1,682 | 1.340 | 500 | 1:1,682 |
20.01 | 08613.5 | 01 | Flender/PTI | SDN-630 | 1.206 HP(900Kw) | 900 | 1:22,923 |
20.01 | 06991.6 | 01 | Zanini | T-18 ( renomeado ) | 1.200 | 1.800 | 1:18 |
20.01 | 07378.6 | 01 | Zanini | T-18 | 880/1.500 HP | 1.800 | 1:18 |
20.01 | 07043.4 | 01 | Dedini | FID-590 | 1.170 | 5.526 | 1:7,895 |
20.01 | 07472.7 | 01 | Dedini | p/gerador | 1.200 | 4.000 | 1:2,22 |
20.01 | 05389.1 | 01 | Falk | 1.100-YPI-A-1,2 | 1150/2100 | 1.800 | 1:1,210 |
20.01 | 08483.0 | 01 | Dedini | M-2-A-715 | 1.100 HP | 3.637 | 1:22,153 |
20.01 | 06197.0 | 01 | Falk | 2.110-Y-1-1TB-2,02 | 1.100/2.228 | 1.780 | 1:2,02 |
20.01 | 07312.6 | 01 | Sauer | - | 1.000 | 5.000 | 1:3,75 |
20.01 | 07470.6 | 01 | Dedini | FID-525 | 1.000 | 5.027 | 1:7,182 |
20.01 | 06501.1 | 01 | Dedini | Para acion.moenda | 1.000 | 4.000 | 1:20 |
20.01 | 05771.7 | 01 | Falk | 1.080-YPA-1-1,8 | 1.000 | 1.700 | 1:1,8 |
20.01 | 07431.3 | 01 | Zanini | BH-34 | - | 1.800 | 1:2,8 |
20.01 | 07430.8 | 01 | Zanini | BH-34 | 1.000 | 1.800 | 1:2,4 |
20.01 | 06721.7 | 01 | Dedini | GIB-300 | 1.000 | 4.616 | 1:2,308 |
20.01 | 07861.1 | 01 | Falk | 2.185-Y-2-S-38 | 1.000 | 1.770 | 1:38,59 |
20.01* | 08601.0 | 01 | DediniCitroen | H-2-H-328 | 1.000 | - | 1:24,2 |
20.01 | 05485.2 | 02 | Dedini | M-2-R- 465 | - | - | Só miolo |
20.01 | 08450.0 | 01 | Dedini-Citroen | H-2-H-328 | 1.000 | - | 1:24,2 |
20.01 | 07547.4 | 01 | Renk-Zanini | TA-25n | 970 Kw (F.S= 2,0) | 6.466,7 | 1:3,593 |
20.01 | 07339.3 | 04 | N.G | M-2-D-465 | 950 | 5.631 | 1:19,800 |
20.01 | 06193.8 | 02 | Falk | 2.170-YB-2-30-S | 978 | 1.750 | 1:30 |
20.01 | 07910.7 | 01 | Falk | 2.080-Y-1 | 939 | 1.170 | 1:2,25 |
20.01* | 08449.4 | 01 | Renk-Zanini | RT-504 | 900 | 5.487,08 | 1:42,2 |
20.01 | 07927.0 | 01 | Renk-Zanini | A-74 SO(subsitui intermediaria bi-helicoidal de moenda 54”) | 880 HP | 91,42 | 1:3,31 |
20.01 | 06823.1 | 01 | Falk | 445-A-3 | 800/2.400 | 4.200 | 1:13,73 |
20.01 | 07862.7 | 01 | Flender | SDN-630 | 820 Kw | 1.516 | 1:42,65 |
20.01 | 07913.3 | 01 | Sauer | 14 PHM | 820 | 1.150 | 1:2,468 |
20.01 | 08516.8 | 01 | N.G | GIB-300 | 857 HP (F.S=1,9_ | 4.650 | 1:2,583 |
20.01 | 08579.1 | 01 | Falk | 2.165-YB-2 (angular) | 808/1.214 HP | 1.714 | 1:20,,33 |
20.01 | 07808.2 | 02 | Renk-Zanini | SDTB-26 | 800 | 6.058,6 | 1:8,07 |
20.01 | 06875.5 | 01 | California | - | 800 | 880 | 1:14 |
20.01 | 07874.2 | 01 | Flender | 360(eixo saida na vertical para cima) | 790 | 1.750 | 1:16 |
20.01 | 07543.2 | 02 | N.G | M-2-A-520 | 750 HP (F.S=1,7) | 5.983 | 1:19.943 |
20.01 | 08910.0 | 01 | N.G | M-2-D-465 | 733 HP ( F.S=1,7) | 4.200 | 1:21,429 |
20.01 | 08901.1 | 01 | Falk | 2.120-Y-2 | 704 HP | 1.750 | 1:10,3 |
20.01 | 05119.4 | 01 | Dedini | Duplo (p/picadores) | 660 | 5.000 | 1:7,5 |
20.01 | 08500.1 | 01 | Falk | 2.155-Y-2 | 751 HP | 1.750 | 1:25 |
20.01 | 04288.9 | 02 | Renk | SDTB-36 | 750 | 5.430 | 1:19,6 |
20.01 | 06251.2 | 01 | TT | AEHIS-340 (angular) | 730 kw (978 HP) | 1.170 | 1:19,11 |
20.01 | 07896.2 | 02 | Demag | IMA-320-BT | 650/1.250 | 1.200 | 1:5,83 |
20.01 | 07549.5 | 01 | Renk-Zanini | RMSG-A-32 | 626 Kw ( F.S=2,0) | 1.190 | 1:3,32 |
20.01 | 07794.8 | 01 | Falk | 1.100-YPA-1:6,2 | 630/950 | 4.500 | 1:6,2 |
20.01 | 08499.7 | 01 | Falk | 2.145-Y-2 | 602 HP | 1.750 | 1:22 |
20.01 | 06874.0 | 01 | Falk | 1.110-Y-2-C | 570 | 1.750 | 1:7,6 |
20.01 | 05922.7 | 01 | Falk | 2.080-Y-2 | 560 | 1.750 | 1:2,25 |
20.01 | 06876.1 | 01 | Falk | 1.090-Y-2-C | 544 | 1.750 | 1:6,5 |
20.01 | 08043.7 | 02 | Demag | IMA-320 BT | 500 | 4.500 | 1:21,8 |
20.01 | 06196.4 | 01 | Falk | 2.175-Y-2-B-25 | 500/743 | 1.265 | 1:25,85 |
20.01 | 05773.8 | 01 | Falk | 2.170-Y-2-S-21 | 500/790 | 1.190 | 1:21,16 |
20.01 | 06822.6 | 01 | Dedini | M-2-D-465 | 500 (f.s=1,9) | 1.750 | 1:5,879 |
20.01 | 08657.5 | 01 | Falk | 1.090-YPA-1-C-TC | 450/817 HP F.S=1,8 | 3.715 | 1:6,19 |
20.01 | 07834.4 | 01 | Sew | Engrenagens paralelas | 410 Kw | 1.800 | 1:2,438 |
20.01 | 06825.2 | 02 | Dedini | G-I-B-300 | 400(F.S=2,8) | 1.750 | 1:2,308 |
20.01 | 07576.2 | 01 | N.G | DM1-R-280 | 400 CV ( F.S=2,43_) | - | 1:5,889 |
20.01 | 07880.5 | 01 | Hasa | angular | 400 | 1.750 | 1:36 |
20.01 | 06379.9 | 02 | Flender | Angulares | 350 kw (469 H) | 1.750 | 1:36 |
20.01 | 08498.1 | 01 | Falk | 2.135-Y-2 | 392 | 1.750 | 1:27 |
20.01 | 08189.1 | 01 | TT | 4 eixos | 380 | 1.750 | 1:145 |
20.01 | 08901.1 | 01 | Falk | 2.120-Y-2 | 370 CV | 1.750 | 1:10,3 |
20.01 | 07879.0 | 01 | Falk | 2.100-Y-1-B-3,7 | 350/615 | 1.200 | 1:3,758 |
20.01 | 08902.6 | 01 | Cestari | H-236 | 360 CV(novo,s/uso) | 1.750 | 1:14,2 |
20.01 | 06843.1 | 01 | Falk | 2.195-Y-3-B-171 | 350(novo,sem uso) | 1750 | 1:171,8 |
20.01 | 07690.2 | 01 | Flender | engrenagens | 350 CV | 1.750 | 1:106 |
20.01 | 05699.6 | 02 | FLSmidt | TE-675 | 350(257,42 kw) | 705 | 1:5,5 |
20.01 | 05701.5 | 01 | Falk | 2.165-Y-2-k-25 | 350/492 | 1.170 | 1:25,48 |
20.01 | 06516.2 | 01 | Falk | 2.100-Y-11(eixo saida na vertical para cima) | 310 | 1.750 | 1:11 |
20.01 | 07873.7 | 01 | TT | AEH-22.280(eixo saida na vertical para cima) | 300 Kw | 1.750 | 1:13,9 |
20.01 | 08892.3 | 01 | Flender | SZN-320 | 369 HP (275,5 Kw) | 1.750 | 1:10,018 |
20.01 | 07881.1 | 01 | Flender | KZN-320 (angular) | 308,3 HP (239 Kw) | 1.800 | 1:30,7 |
20.01 | 08465.1 | 01 | Cestari | Helimax (tamanho 28) | 297,5 HP (222 kw) | 1.800 | 1:35 |
20.01 | 08893.9 | 01 | PTI | - | 297,5 HP(222 Kw) | 1.750 | 1:17,96 |
20.01 | 07847.5 | 02 | Flender | KZS-560(angulares) | 281,5 HP( 210 Kw) | 1.770 | 1:28 |
20.01 | 06967.5 | 01 | Flender | Redurex SZN-340E | 268(200 Kw) | 1.720 | 1:38,44 |
20.01 | 06873.4 | 01 | Hansen | - | 200/300*** | 1.750 | 1:8 |
20.01 | 06183.3 | 04 | Benzelers | Eixo oco (furo-120 mm) | 254,91 HP( 190 kw) | 1.750 | 1:11 |
20.01 | 05171.5 | 02 | TT | AH-13.450 | 250 | 1.290 | 1:26,38 |
20.01 | 05392.7 | 01 | Falk | 105-A2-FC-15 | 250 | 1.700 | 1:15,12 |
20.01 | 07519.1 | 01 | Flender | KDN-690 E (angular) | 246 ((184 Kw) | 1.800 | 1:302,52 |
20.01 | 07520.7 | 01 | Flender | KDN-690 E(angular) | 246(184 Kw) | 1.800 | 1:306,38 |
20.01 | 08507.9 | 01 | Falk | 2.110-Y-2 | 242 HP | 1.750 | 1:25 |
20.01 | 06340.6 | 01 | Falk | 2.100-Y-2 | 240 | 1.750 | 1:21,19 |
20.01 | 08530.4 | 01 | SM(importado) | Para torre de refrigeração | 239 HP ( F.S= 2,11) | 1.750 | 1:13 |
20.01 | 06412.7 | 01 | Bardella | - | 200*** | 1.750 | 1:5 |
20.01 | 06877.6 | 02 | Horsburgh | - | 181 | 850 | 1:6,5 |
20.01 | 06513.6 | 02 | Falk | 2.100-YBXD-2-A-20(p/acionamento de circulação mecânica de vácuos) | - | 1.750 | 1:20 |
20.01 | 08890.2 | 01 | Falk | 2.100-Y-2 | 177 CV | 1.750 | 1:25,95 |
20.01 | 08597.0 | 01 | Falk | 2.090-Y-2 | 170 CV | 1.750 | 1:17,5 |
20.01 | 08501.6 | 01 | Cestari | Helicon H-236 | 170 CV | 1.750 | 1:28 |
20.01 | 07663.5 | 01 | Sauer | D-63 | 155 CV (f.S=1,55) | 1.200 | 1:28 |
20.01 | 05927.4 | 01 | TT (vertical | Maxidur MAH-23.280 | 149 kw | 1.750 | 1:31,32 |
20.01 | 06511.5 | 01 | TT | Maxidur MAH-22-200M | 149 kw | 1.750 | 1:11,25 |
20.01 | 07073.8 | 01 | Falk | 2.125-Y-2-C-31 | 150/221 | 1.750 | 1:31,47 |
20.01 | 08898.6 | 01 | Sew | Moto redutor mod. FAF97AM132ML | 150 CV | 1.750 | 1:38,86 |
20.01 | 06517.8 | 01 | Falk | 2.100-Y(eixo saída na vertical p/cima) | 146 | 1.200 | 1:15 |
20.01 | 07267.2 | 03 | Hansen | - | 136 | 1.750 | 1:32 |
20.01 | 06515.7 | 01 | Falk | 2.080-YBXU2-9,4( eixo saída na vertical para cima) | 136 | 1.200 | 1:9,4 |
20.01 | 07262.5 | 01 | Sew | (eixo saída oco) | 132 Kw | 760 | 1:19,2563 |
20.01 | 08451.5 | 01 | TT | AH-14.560 | 130 Kw(174 HP) | 1.750 | 1:146 |
20.01 | 07365.5 | 02 | S/M | (acionavam laminadores) | >100 HP | 1.750 | 1:132 |
20.01 | 05668.7 | 01 | Hansen | - | 130 | 1.750 | 1:47 |
20.01 | 05639.9 | 01 | TT | Maxidur H-22-20 | 130 | 1.750 | 1:18 |
20.01 | 05394.8 | 01 | Falk | 2.100-Y-2-38 | 125 | 1.750 | 1:38 |
20.01 | 06188.1 | 02 | Flender | - | 120 kw | 1.200 | 1:40 |
20.01 | 08531.0 | 01 | Flender | SVN-450 | 125 CV | 1.750 | 1:180 |
20.01 | 08646.5 | 01 | Cestari | HT-100 | 121 CV | 1.750 | 1:123 |
20.01 | 07868.0 | 02 | Cestari | HT-100 | 121 | 1.750 | 1:123 |
20.01 | 08157.7 | 02 | Pomini-Farrel | SPO-630 | 120 | 1.250 | 1:3,33 |
20.01 | 08532.5 | 01 | Flender | KZN-280(angular) | 117 CV | 1.750 | 1:40 |
20.01 | 08309.2 | 01 | Falk | 2.090-Y-2(eixo saida passante) | 116 CV | 1.750 | 1:26 |
20.01 | 08596.4 | 01 | Falk | 2.080-Y-2 | 116 CV | 1.750 | 1:18 |
20.01 | 04435.7 | 01 | Cestari | HT-90 | 103 | 1.750 | 1:71 |
20.01 | 07694.4 | 01 | S/M | Eixos de entrada/saida passantes | >100 HP *** | 1.750 | 1:70 |
20.01 | 06348.0 | 01 | S/M | angular | >100 HP*** | 1.750 | 1:44 |
20.01 | 07455.4 | 01 | Falk | 2125-Y-2-B-33 | 100/135 | 1.100 | 1:33,16 |
20.01 | 07665.6 | 01 | Pekrun (importado) | engrenagens | 100 CV *** | 1.750 | 1:35 |
20.01 | 07666.1 | 01 | Sauer | Engrenagens paralelas | 100 CV *** | 1.750 | 1:26 |
20.01 | 08312.9 | 01 | Weco | - | >100 CV | 1.750 | 1:32 |
20.01 | 07798.8 | 01 | Flender | Eixo oco(diam.130 mm) | >100 CV**** | 1.750 | 1:18 |
20.01 | 08311.3 | 01 | Sauer | - | 100 CV | 1.750 | 1:29 |
20.01 | 07691.8 | 01 | PHB | engrenagens | 95 HP | 850 | 1:125 |
20.01 | 05694.9 | 01 | Baacke | HB-25N/11 | 94 (70 kw) | 1.750 | 1:112,1 |
20.01 | 08505.8 | 01 | TT | H-13-20 | 90 CV | 1.750 | 1:95 |
20.01 | 08491.3 | 01 | Sumitomo | Moto-redutor | 89,8 HP ( 67 Kw) | 1.750 | 1:44 |
