Código | Quantidade | Especificação | |
---|---|---|---|
04.09 | 09174.2 | 01 | Balança de fluxo, marca Toledo, modelo Toflux-50 para 50 tons, seminova |
14.06 | 08564.0 | 01 | Gerador de 7.500 KVA, em 13.800 V, com saída de 1.800 rpm , Toshiba tipo GALT . |
11.08 | 08911.5 | 01 | Turbo gerador de 9.375 KVA em 6.900 V, com turbina de condensação Dresser-Rand de 7.500 Kw, 3.600 rpm, para vapor de 43 bar, com gerador eletrico trifásico, Westhinghouse, rodando a 3.600 rpm com 60 Hz.Conjunto ainda montado, com paineis elétricos. |
11.08 | 08485.1 | 01 | Turbo gerador de 5.000 KVA em 13.800 V, com turbina Dedini DME-450 , para 21 kgf/cm2, redutor Dedini GID-500 e gerador Toshiba, completo, ainda montado, com todos os acessórios e painéis. |
11.08 | 08482.4 | 01 | Turbo gerador de 5.000 kva em 4.160 V, completo, com turbina AKZ modelo GT-63, para 25 kgf/cm2, redutor e gerador G.E. |
10.11 | 08464.6 | 03 | Bobinas de cabo eletrico flexível novo, de 72,5 KV, com 560 metros cada. |
14.06 | 08563.4 | 01 | Hidrolizador de bagaço, Caldema de 5 m3, completo ainda montado, em excelente estado, com laudo de inspeção . |
14.06 | 08572.3 | 01 | Secador de levedura, tipo Spray-dryer, seminovo, com capacidade evaporative de 8.000 litros/hora de agua, em aço inox, em toda parte de contato com o produto. Altura de 32,00 metros. Diâmetro da camara de secagem = 10,00 m x 15 m de altura. |
14.06 | 08861.4 | 02 | Hidro rolls completos, revisados, com tubos de 90 mm de diâmetro x 300 metros de comprimento. |
14.06 | 08862.0 | 02 | Hidro rolls completos, a serem revisados, com tubos de 75 mm de diâmetro x 300 metros de comprimento |
10 Registros