Código | Quantidade | Especificação | Marca | Potência | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.01 | 09293.0 | 01 | 4.160 V. | Weg | 220 Kw(300 CV) | 1.780 |
10.01 | 09292.4 | 01 | 4.160 Volts | Weg | 750 | 1.750 |
10.01 | 09229-1 | 01 | em 440 V. | Weg | 450 | 800 rpm ( 8 polos) |
10.01 | 09217.5 | 01 | Modelo W-22 Plus, carcaça 355 A/B | Weg | 500 | 1.150 rpm |
10.01 | 09171.6 | 01 | Voltagem = 690 V | Weg | 1.000 | 1.150 |
10.01 | 09169.5 | 01 | Voltagem = 4.000 V, carcaça HGF | Weg | 850 | 1.150 |
10.01 | 09168.0 | 01 | Voltagem = 4.000 V, carcaça HGF-400 | Weg | 800 CV | 1.150 |
10.01 | 09101.4 | 01 | em 440 V, carcaça HGF-450 B | Weg | 750 CV | 1.195 |
10.01 | 08452.1 | 01 | 3.000 Volts ( assincrono, rotor em gaiola) com trocador de calor | Weg | 8.500 CV | 590 |
10.01 | 08146.7 | 01 | 13.800 V, F.S=1,1, carcaça 633-B | Weg | 2.700 CV | 1.190 |
10.01 | 06224.5 | 01 | 4.160 V ( a revisar) | Siemens | 2.000 kw | 1.780 |
10.01 | 08140.4 | 01 | 4.160 V, 215 A, ano 2.003 | Weg | 1.800 CV | 1.194 |
10.01 | 08875.1 | 01 | 4.000 V, 177 A | Toshiba | 1.000Kw | 507 |
10.01 | 08876.6 | 01 | 4.000 V | Toshiba | 1.250 HP | 1.180 |
10.01 | 08566.1 | 01 | 4.130 V, novo, sem uso | Weg | 1.000 CV (740 kw) | 1.191 |
10.01 | 08565.5 | 01 | 380 V, HGF-400 L | Weg | 850 CV(630 Kw) | 1.787 |
10.01 | 07921.7 | 01 | 4.160 V, modelo W-22 | Weg | 800 CV | 3.500 |
10.01 | 08453.6 | 01 | 440 V | Weg | 800 CV | 1.150 |
10.01 | 08590.1 | 01 | 4.000 V, HGF-C/D/E | Weg | 750 HP( 560 Kw) | 893 |
10.01 | 08454.1 | 01 | 2.300 V | Gevisa | 750 CV | 1.750 |
10.01 | 06464.1 | 01 | 690 V/c/trafo elevador de 380V p/690 V e inversor de freq. | Weg | 750 CV | 1.750 |
10.01 | 08616.1 | 01 | 4.000 V,HGF-400 ( novo, na Caixa) | Weg | 750 CV | 890 |
10.01 | 08615.6 | 01 | 4.000 V, HGF-400 ( novo, na Caixa) | Weg | 700 CV | 890 |
10.01 | 06534.1 | 01 | 3.300 V, NOVO, SEM USO | Toshiba | 700 CV | 3.500 |
10.01 | 07172.6 | 01 | 440 V, carcaça HGF-355 | Weg | 750 CV | 1.750 |
10.01 | 08076.7 | 01 | 690 V, carcaça HGF-400 B | Weg | 750 CV | 1.190 |
10.01 | 06854.1 | 01 | 2.300V | Reliance | 700 CV | 3.600 |
10.01 | 07922.2 | 01 | 6.600 V( SÓ A CARCAÇA HGF-355-C) | Weg | 700 CV | 3.500 |
10.01 | 08589.6 | 01 | 4.000 V, HGF-400-L/A/B | Weg | 600 CV(440 Kw) | 1.194 |
10.01 | 08878.7 | 01 | 4.000 V, 82 A | G.E | 600 CV | 1.185 |
10.01 | 08874.5 | 01 | 4.000 V | Toshiba | 500 CV | 1.180 |
10.01 | 08517.3 | 01 | 440 V, modelo W-22, carcaça 355 | Weg | 500 CV | 3.500 |
10.01 | 06853.5 | 01 | 380/660 V | G.E | 500 CV | 3.600 |
10.01 | 08445.2 | 02 | 220/380/440 V, flangeados, p/trabalhos na vertical, carcaças 315 | Weg | 500 CV | 1.750 |
10.01 | 06317.1 | 01 | 4 voltagens, carcaça 355 | Weg | 500 CV | 1.750 |
10.01 | 06431.1 | 01 | 6.600 V/ carcaça HGF-355-D | Weg | 500 CV | 1.185 |
10.01 | 06442.1 | 01 | 380/660 V/ aberto | Codima | 500 CV | 3.500 |
10.01 | 08098.7 | 01 | 440 V, FLANGEADO, carcaça 355 | Weg | 500 CV | 1.750 |
10.01 | 07251.5 | 05 | 4.000 V | Toshiba | 500 CV | 1.180 |
10.01 | 08869.8 | 01 | 440 V | Weg | 450 CV | 885 |
10.01 | 08257.1 | 01 | 440 V, a revisar | Weg | 450 CV | 3.500 |
10.01 | 07017.2 | 01 | 440 V | Weg | 450 CV | 3.500 |
10.01 | 08869.8 | 01 | 440 V,revisado | Weg | 450 CV | 885 |
10.01 | 08879.2 | 01 | 4.000 V | Weg | 400 CV | 1.187 |
10.01 | 08434.2 | 01 | 440 V, carcaça HGF-400, novo, na caixa | Weg | 400 CV | 885 |
10.01 | 08256.5 | 02 | 440 V, carcaça HGF | Weg | 400 CV | 3.500 |
10.01 | 08249.7 | 01 | 440/760 V, carcaça 355 | Weg | 400 CV | 3.500 |
10.01 | 08223.5 | 01 | 440/760 V, carcaça 355 | Siemens | 400 CV | 3.500 |
10.01 | 08373.1 | 01 | 440 V | Weg | 400 CV | 1.150 |
10.01 | 06817.9 | 01 | 380 V, modelo Custom-8000 | GE | 400 CV | 1.780 |
10.01 | 08633.4 | 01 | 380/660 V ( 16 polos) carcaça HGF | Weg | 400 CV | 445 |
10.01 | 07060.7 | 01 | 2.300 V, carcaça HGF-355 | Weg | 300 Kw | 1.183 |
10.01 | 08341.7 | 01 | 4 voltagens, caracca 355 ML | Weg | 350 CV | 1.150 |
10.01 | 07125.0 | 03 | 4 voltagens, carcaça 355 | Weg | 350 CV | 890 |
10.01 | 08353.2 | 01 | 440 V, carcaça 355-ML | Weg | 350 CV | 3.500 |
10.01 | 07800.9 | 01 | 440/760 V, carcaça 8110 | G.E | 350 CV | 3.500 |
10.01 | 06448.3 | 01 | 440 V ( 240 kw) | Siemens | 320 HP | 1.150 |
10.01 | 08352.7 | 01 | 440 V | Weg | 300 CV | 3.500 |
10.01 | 08343.8 | 02 | 440 V, carcaça 355 | Weg | 300 CV | 1.750 |
10.01 | 06315.0 | 01 | 440 V | Weg | 300 CV | 1.150 |
10.01 | 06446.2 | 01 | 380 V | G.E | 300 CV | 1.750 |
10.01 | 06447.8 | 01 | 380/660 V | Bufalo | 300 CV | 1.750 |
10.01 | 08339.6 | 01 | 380 V, carcaça 315 | Weg | 250 CV | 1.150 |
10.01 | 08279.1 | 01 | Com polia | Eberle | 250 CV | 1.150 |
10.01 | 08872.4 | 01 | 2.300 V | Weg | 200 CV | 3.500 |
10.01 | 08253.9 | 01 | 220/380 V, blindado e a prova de explosão | Arno | 150 CV | 1.150 |
10.01 | 06818.4 | 02 | 4 voltagens,Alto Rendimento Plus, IP-55, carcaça 315-S/M | Weg | 150 CV | 890 |
10.01 | 08411.7 | 02 | 4 voltagens, EX( à prova de explosão) | Weg | 150 CV | 1.750 |
10.01 | 08374.1 | 01 | 4 voltagens , EX ( à prova de explosão) | Weg | 125 CV | 1.750 |
10.01 | 08052.6 | 01 | 380/660 V | Eberle | 100 CV | 1.750 |
10.01 | 08340.1 | 01 | 440 V, carcaça 280 | Weg | 75 CV | 890 |
10.01 | 08588.1 | 01 | 4 voltagens, W-22, novo,na caixa | Weg | 75 CV | 1.150 |
10.01 | 06934.5 | 01 | Moto-freio, novo, sem uso | Weg | 75 CV | 1.750 |
10.01 | 08293.7 | 01 | 220/380/440 v – EX ( à prova de explosão) | Weg | 75 CV | 1.750 |
10.01 | 08292.1 | 01 | 220/380 V , EX- à prova de explosão | Weg | 75 CV | 1.750 |
10.01 | 08183.9 | 02 | 4 voltagens, EX ( à prova de explosão),carcaça 200 L | Weg | 50 CV | 1.750 |
10.01 | 08184.4 | 01 | 4 voltagens, flangeado, sem pés, EX,à prova de explosão. | Weg | 30 CV | 1.750 |
10.01 | 08496.1 | 01 | 440 V , EX ( à prova de explosão) | Weg | 30 CV | 1.150 |
10.01 | 08864.1 | 01 | 220/380 V,EX ( à prova de explosão) | Weg | 20 CV | 1.750 |
10.01 | 08865.6 | 01 | 4 voltagens., EX ( à prova de explosão) | Weg | 15 CV | 1.750 |
10.01 | 08866.1 | 01 | 380 V , EX ( à prova de explosão) | Weg | 10 CV | 1.750 |
81 Registros