Código | Quantidade | Especificação | Marca | Potência | RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04 | 09170.1 | 01 | Voltagem do primário = 4.160 V Voltagem do secundário = 670 V | Weg | 900 | 1.150 |
10.04 | 06760.0 | 01 | 4.160 V,revisado | BBC | 3.535 | 1.787 |
10.04 | 08582.8 | 01 | 440/760 V | Anel | 600 CV (450 Kw) | 1.190 |
10.04 | 08586.0 | 01 | 440 V | Weg | 600 CV | 593 |
10.04 | 08587.5 | 01 | 440 V | G.E | 600 CV | 590 |
10.04 | 06440.0 | 01 | 440 V/ Fator serviço = 1,15- Motor Síncrono de anéis | G.E | 507 CV | 600 |
10.04 | 05737.1 | 01 | 440 V, blindado, 01 ponta de eixo | Westhinghouse | 100 CV | 1.100 |
10.04 | 08912.1 | 01 | 220/380/440 V. carcaça 280 M, com 02 pontas de eixo | G.E | 75 CV | 1.175 |
10.04 | 08914.1 | 01 | 380 V, com 02 pontas de eixo. Está queimado. | G.E | 75 CV | 1.175 |
9 Registros