Código | Quantidade | Especificação | Marca | Equipamento | Bitola | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.01 | 08930.9 | 01 | Terno de moenda Dedini 37″ x 78″, com castelos inclinados, completo, com acioamento por turbina Dedini , redutor Renk-Zanini e intermediaria. | Dedini | terno de moenda | 37" x 78" |
03.01 | 07797.4 | 01 | Com press-roller,reformado, sem acionamento | Dedini | Terno de moenda | 36” x 72” |
03.01 | 08083.5 | 05 | Completos, já desmontados, acionados por conjuntos turbo-redutores e intermediaria | Fives Lille | Ternos de moenda | 34” x 66” |
03.01 | 08555.1 | 02 | Completos, com acionamento por motor eletrico ,redutor de velocidade com potência de 600 HP e volandeiras. | Cosinor | Ternos de moenda | 30” x 54” |
03.01 | 08557.1 | 04 | Com acionamento duplo , feito por turbinas a vapor, Zanini-Atlas modelos C-600 , redutores Zanini de alta, modelo ACD-60, seguidos de pinhões e engrenagens bi-helicoidais e retas. Possuem luvas ACIP. Há ainda disponível a esteira de cana, eletroiã , picador e desfibrador todos para Bitola 66” e com os respectivos acionamentos por conjunto turbo redutores | Zanini-Farrel | Ternos de moenda | 30” x 54” |
03.01 | 08234.5 | 04 | Completos, ainda montados | - | Ternos de moenda | 26” x 48” |
03.01 | 07980.9 | 04 | Sem acionamentos. | Dedini | Ternos de moenda | 20” x 36” |
03.01 | 07924.3 | 03 | Com volandeiras. Era acionado por máquina a vapor (exclusa) | Dedini | Ternos de moenda | 20” x 30” |
03.01 | 08446.8 | 01 | com engrenagens, pinhões, mancais, lajerão, redutores de alta e baixa. | Dedini | Acionamento completo para 6 ternos | 66” |
9 Registros