Código | Quantidade | Especificação | |
---|---|---|---|
03.03 | 09195.7 | 02 | Pinhões de dentes retos de intermediária de moenda Dedini 30″ x 54″, com Z= 28 dentes, diâmetro externo = 696 mm, largura = 360 mm, Módulo = 23,2, Diâmetro interno = 276 mm. |
03.03 | 09158.5 | 01 | Engrenagem de dentes retos, para moenda Dedini de 78″, com: Z= 116 dentes e 01 pinhão de dentes retos, para dessa engrenagem com Z= 22 dentes. |
03.03 | 09157.0 | 01 | Engrenagem bi-helicoidal para moenda Dedini de 78″, com = Z= 154 dentes, e seu para : 01 pinhão bi-helicoidal com Z= 26 dentes |
03.03 | 09128.7 | 01 | 01 Pinhão bi-helicoidal de moenda Zanini-Farrell de 54″, com Z=29 dentes e largura = 330 mm. |
03.03 | 09128.1 | 01 | 01 Engrenagem bi-helicoidal de moenda Zanini-Farrel de 54″, com Z= 96 dentes, e largura = 330 mm |
03.03 | 09127.6 | 01 | 01 Pinhão de dentes retos de moenda Zanini-Farrell de 54″ com Z= 41 dentes, diâmetro externo = 1.060 mm e largura = 320 mm |
03.03 | 09126.1 | 01 | 01 Pinhão bi-helicoidal de moenda Zanini-Farrell de 54″ com Z= 29 dentes, diâmetro externo = 715 mm e largura = 300 mm |
03.03 | 09125.5 | 02 | Engrenagens bi-helicoidais de moenda Zanini Farrell de 54″, com Z= 98 dentes, diâmetro externo = 2.280 mm e largura = 290 mm. |
03.03 | 09124.0 | 04 | Engrenagens de denetes retos de moenda Zanini-Farrell de 54″, com Z= 148 dentes, diâmetro externo = 3.750 mm e Largura = 320 mm. |
03.03 | 09100.9 | 01 | Engrenagem bi-helicoidal de moenda Dedini de 78″, com 140 dentes, largura = 400 mm, sem eixo. |
03.03 | 08216.7 | 01 | Engrenagem volandeira de moenda Dedini,de 78″ com Z= 160 dentes, diâmetro externo = 4.030 mm, largura = 490 mm |
03.03 | 08217.2 | 01 | Pinhao de dentes retos para moenda Dedini de 78”, com Z= 33 dentes, diâmetro externo = 900 mm, largura = 490 mm |
03.03 | 08218.8 | 02 | Engrenagens bi-helicoidais para moenda Dedini de 78”, com Z= dentes, diâmetro exteno = 3.160 mm, largura = 460 mm |
03.03 | 08334.9 | 04 | Engrenagens de dentes retos de moenda Dedini 54”, com Z= 129 dentes, diam. ext= 3.010 mm, Largura = 350 mm, com os respectivos pinhões retos |
03.03 | 07698.6 | 01 | Pinhao de dentes retos de moenda Dedini 66”, com Z= 26 dentes, diam.ext= 710 mm, largura= 500 mm ( par da engrenagem acima de 141 dentes) |
03.03 | 07699.1 | 02 | Engrenagens de dentes retos de moenda Dedini 66” com Z=139 dentes, sem eixos e com trincas |
03.03 | 06699.9 | 01 | Engrenagem bi-helicoidal Dedini, com Z= 158 dentes para moenda de 78″ |
03.03 | 06924.1 | 02 | Engrenagens de dentes retos com Z= 107 dentes, diam.ext= 2.510 mm, largura = 300 mm |
03.03 | 06931.9 | 01 | Engrenagem de dentes retos com Z =72 dentes, diam.ext = 2.500 mm, largura = 350 mm |
03.03 | 06932.4 | 01 | Engrenagem de dentes retos com Z=98 dentes, diam.ext = 2.300 mm, largura = 350 mm (com algumas trincas recuperáveis) |
03.03 | 07821.3 | 04 | Pinhoes de dentes retos com Z= 27 dentes, diam. ext= 680 mm, L=360 mm, diam. furo = 280 mm ( intermediara moenda Dedini de 54”) |
03.03 | 07258.3 | 01 | Pinhao de dentes retos com Z=21 dentes, diam. ext= 550 mm, diam. interno= 260 mm, larg=315 mm |
03.03 | 07257.8 | 01 | Pinhao de dentes retos com Z= 22 dentes, diam. ext = 384 mm, Largura = 158 mm, diam. interno = 135 mm |
03.03 | 07259.9 | 06 | Pinhoes bi-helicoidais com Z=19 dentes, diam. ext= 428 mm, diam. interno =255 mm, larg=310 mm |
03.03 | 06777.2 | 01 | Engrenagem de dentes retos para moenda 20” x 36” , com Z=108 dentes, Largura 250 mm, Mc=20 |
03.03 | 07274.1 | 01 | Engrenagem bi-helicoidal com Z=144 dentes, diam. ext= 1.410 mm, largura = 210 mm |
03.03 | 07275.6 | 01 | Pinhao bi-helicoidal com Z= 24 dentes (par da engrenagem do código 07274.1) |
03.03 | 07583.1 | 03 | Engrenagens de dentes retos bi-partidas, com Z=106 dentes, largura = 463 mm e diâmetro externo= 4.200 mm ( aproximadamente) |
03.03 | 07308.4 | 02 | Engrenagens de dentes retos Da moenda Dedini 66” |
03.06 | 07888.9 | 02 | Engrenagens bi-helicoidais com diâmetros externos = 2.000 mm, Z= 114 dentes |
03.06 | 07889.4 | 02 | Pinhoes bi-helicoidais pares das engrenagens do item 07888.9 com Z=27 dentes |
03.03 | 08057.3 | 01 | Pinhao bi-helicoidal com Z=25 dentes, diâmetro externo= 595 mm, diam. furo = 364 mm, Largura= 445 mm |
03.03 | 08058.9 | 01 | Pinhao bi-helicoidal com Z=21 dentes, diâmetro externo = 305 mm, diam. furo = 148 mm, e largura = 276 mm |
03.03 | 08226.1 | 02 | Engrenagens de dentes retos de moenda Dedini de 48”, com Z=111 dentes, diâmetro externo = 3.766 mm. |
03.03 | 08227.7 | 01 | Pinhao de dentes retos de moenda Dedini de 48”, com Z= 22 dentes, e diâmetro externo de 1.083,5 mm. |
03.03 | 08190.7 | 02 | Engrenagens de dentes retos com Z= 93 dentes, diâmetro externo= 3.330 mm, largura = 500 mm. (Acionava moenda Zanini de 78”) |
03.03 | 08191.2 | 02 | Pinhoes de dentes retos com Z= 25 dentes , diâmetro externo = 1.000 mm, largura = 500 mm. (Acionava moenda Zanini de 78”-pares das engrenagens do item acima) |
03.03 | 08298.4 | 02 | Pinhoes de dentes retos com Z= 33 dentes, diam. externo = 900 mm, largura = 500 mm, diam.do furo = 430 mm |
14.06 | 08315.5 | 01 | Conjunto engrenagem e pinhao Bi-helicoidais, em aço forjado. Engrenagem com Z= 123 dentes e diâm. Ext = 1.270 mm. |
03.03 | 08443.1 | 03 | Engrenagens espacadoras bi-helicoidais de moenda Dedini de 48”, com Z= 75 dentes, largura = 320 mm, e diâmetro externo = 1.527 mm (aproximadamente). Estão com seus eixos de diâmetro 9”. |
03.01 | 08447.3 | 01 | Engrenagem de dentes retos para moenda Dedini 18” x 30” com seu pinhão |
41 Registros