| Código | Quantidade | Especificação | Marca | |
|---|---|---|---|---|
| 10.03 | 09364.5 | 01 | Marca Supewatts, de 1.500 KVA, com Tensão Primária = 13.800 V e Tensão Secundária = 3.800 V. Equipamento em perfeito estado. | Transformador elétrico |
| 10.03 | 09363.0 | 01 | Marca WEG, de 2.000 KVA, com Tensão Primária de 13.800 V e Tensão Secundária = 4.160 V. Equipamento em perfeito estado. | Transformador elétrico |
| 10.03 | 09362.4 | 01 | Marca ALGE , de 2.500 KVA, com Tensão Primária = 13.800 V , e Tensão Secundária = 2.400 V. Equipamento em perfeito estado. | Transformador elétrico |
| 14.06 | 09328.9 | 01 | Acoplamento flexível, tio aranha, com 15 dentes. | Dedini |
| 14.06 | 09327.3 | 01 | Acoplamento flexível, tipo aranha, com 15 dentes. | Dedini |
| 14.06 | 09326.8 | 02 | Acoplamentos flexiveis tipo aranha com 14 dentes cada. | Dedini |
| 14.06 | 09230.6 | 10 tons | Tubos em Aço Carbono, novos, sem uso, de 1.1/2″ | s/m |
| 14.06 | 09215.4 | 01 | Esteira para transporte de levedura, não inclinável, com correia lisa, e comprimento de 8,00 metros. Esteira numero 05. | S/M |
| 14.06 | 09214.9 | 01 | Esteira para transporte de levedura, não inclinável, com correia lisa, e comprimento de 6,00 metros (aproximadamente) | S/M |
| 14.06 | 09213.3 | 01 | Esteira para transporte de levedura, inclinável, com comprimento de 8,00 metros ( aproximadamente). | S/M |
| 14.06 | 09212.8 | 01 | Esteira transportadora de levedura, inclinável, com comprimento de 8,60 metros. Esteira numero 10 | S/M |
| 14.06 | 09211.2 | 01 | Esteira para transporte de levedura, não inclinável, com comprimento de 11,20 metros. Esteira numero 08 | S/M |
| 14.06 | 09190.0 | 03 | Trocadores de calor casco/tubo, Modelo = A1-1300 /FSL Volume interno = 60 litros, Pressão de projeto = 1600 KPa( 16 barg) Temperatura maxima = 66 graus C | Sullair |
| 20.01 | 09035.6 | 1 | – | falk |
| 10.03 | 08584.9 | 01 | De 2.000 KVA, T.P =13.800 V, T.S= 2.400/1.386 V | Transformador elétrico |
| 22.05 | 08398.8 | 01 | Com diâmetro do pistão de 1600 mm, x abertura = 650 mm, com motor de 25 CV | Prensa Hidraulica |
| 14.06 | 08237.7 | 01 | Marca F & R, modelo RCV-8, capacidade térmica 29.885 Kcal, 415 V | Chiller |
| 01.03 | 08512.6 | 01 | Com diâmetro de 400 mm x 1.350 mm de comprimento. Guias para cabo de aço de ½” | Tambor enrolador de cabo de aço |
18 Registros