Código | Quantidade | Especificação | Marca | |
---|---|---|---|---|
14.06 | 09230.6 | 10 tons | Tubos em Aço Carbono, novos, sem uso, de 1.1/2″ | s/m |
14.06 | 09215.4 | 01 | Esteira para transporte de levedura, não inclinável, com correia lisa, e comprimento de 8,00 metros. Esteira numero 05. | S/M |
14.06 | 09214.9 | 01 | Esteira para transporte de levedura, não inclinável, com correia lisa, e comprimento de 6,00 metros (aproximadamente) | S/M |
14.06 | 09213.3 | 01 | Esteira para transporte de levedura, inclinável, com comprimento de 8,00 metros ( aproximadamente). | S/M |
14.06 | 09212.8 | 01 | Esteira transportadora de levedura, inclinável, com comprimento de 8,60 metros. Esteira numero 10 | S/M |
14.06 | 09211.2 | 01 | Esteira para transporte de levedura, não inclinável, com comprimento de 11,20 metros. Esteira numero 08 | S/M |
14.06 | 09190.0 | 03 | Trocadores de calor casco/tubo, Modelo = A1-1300 /FSL Volume interno = 60 litros, Pressão de projeto = 1600 KPa( 16 barg) Temperatura maxima = 66 graus C | Sullair |
20.01 | 09035.6 | 1 | – | falk |
10.03 | 08584.9 | 01 | De 2.000 KVA, T.P =13.800 V, T.S= 2.400/1.386 V | Transformador elétrico |
22.05 | 08398.8 | 01 | Com diâmetro do pistão de 1600 mm, x abertura = 650 mm, com motor de 25 CV | Prensa Hidraulica |
14.06 | 08033.2 | 01 | Com capacidade de 1.400 ft3/min, para motor de 350 CV, 4 polos ( está sem motor)- “preço de banana” | Compressor Atlas Copco |
14.06 | 08034.8 | 01 | Com capacidade de 1.400 fte/min, para motor de 350 CV, 4 polos ( está sem motor)- “preço de banana” | Compresor Sullair |
14.06 | 08078.8 | 18 m | Com largura de 1.500 mm x 800 mm de altura. Possui eixos de 4”, e engrenagens de 12 dentes x 630 mm de diâmetro. | Esteira de bagaço |
14.06 | 08237.7 | 01 | Marca F & R, modelo RCV-8, capacidade térmica 29.885 Kcal, 415 V | Chiller |
01.03 | 08512.6 | 01 | Com diâmetro de 400 mm x 1.350 mm de comprimento. Guias para cabo de aço de ½” | Tambor enrolador de cabo de aço |
15 Registros