Código | Quantidade | Especificação | Marca | Equipamento | Bitola | |
---|---|---|---|---|---|---|
03.03 | 08028.5 | 02 | Ainda estão com as camisas, mas essas serão desconsideradas no preço dos eixos | Zanini-Farrell | Eixos de moenda, superiores | 54” |
03.03 | 08029.1 | 02 | Ainda estão com as camisas, mas essas são desconsideradas no preço dos eixos. | Zanini-Farrell | Eixos de moenda, inferiores | 54” |
03.03 | 08394.6 | 6 | Com 3.675 mm ( em 1.800 mm possui diâmetro de 375 mm) | Dedini | Eixo de moenda inferior | 54” |
03.03 | 07813.0 | 01 | Com Z=15 dentes, diam. externo = 926 mm, L= 350 mm, diam. furo = 390 mm | Zanini-Farrell | Rodete de moenda | 54” |
03.03 | 07814.5 | 01 | Com Z= 15 dentes, diam. externo= 990 m ,L= 350 mm, diam. furo = 390 mm | Zanini-Farrell | Rodete de moenda | 54” |
03.01 | 07923.8 | 03 | Com Z=15 dentes, diam. externo= 955 mm, Largura= 350 mm, diam. furo = 394 mm. | Zanini Farrell | Rodetes de moenda | 54” |
03.03 | 08139.9 | 03 | Com Z=15 dentes, diam.externo = 1.020 mm, diam.furo = 385 mm, largura = 340 mm. | Dedini | Rodetes de moenda | 54” |
03.03 | 08142.5 | 04 | Com Z=15 dentes, diam. externo = 1.020 mm, diam. furo = 445 mm, largura = 430 mm, | Dedini | Rodetes de moenda | 66” |
03.03 | 08143.1 | 04 | Com Z=15 dentes, diam.externo= 1.038 mm, diam.furo = 445 mm, largura = 430 mm | Dedini | Rodetes de moenda | 66” |
03.03 | 08246.1 | 03 | Com Z= 15 dentes, diâmetro externo = 1.150 mm, diâmetro furo = 488 mm | Dedini | Rodetes de moenda | 78” |
03.03 | 08488.7 | 09 | Com Z=15 dentes, diâmetro externo = 1.020 mm, diam.furo = 445 mm, largura = 440 mm | - | Rodetes de moenda | 72” |
11 Registros