Código | Quantidade | Especificação | Marca | Modelo | Capacidade | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.01 | 08947.1 | 01 | Caldeira de lenha/bagaço, Zanini, modelo AZ-380, repotenciada pela Engevap para 120 tons/h de vapor superaquecido a 300 graus C, 21 kgf/cm2, com superfície de aquecimento de 3.000 m2. Incluso ventiladores, exaustores, bombas de agua de alimentação, espargidores, dosadores. Foi desativada em 2.017, porem está hibernada. | Zanini | AZ-380 | 120 tons/h |
11.01 | 08946.6 | 01 | Caldeira de lenha/bagaço, Dedini, com produção de 82 tons/h de vapor a 21 kgf/cm2, T= 300 graus C.Possui 2.200 m2 de superfície de aquecimento. Ano de fabricação = 1.981. Caldeira completa, com acessórios , ainda montada. | Dedini | V-2/5-F-GB-1800 | - |
11.01 | 09029.3 | 01 | Caldeira de lenha/bagaço, Dedini, com produção de 90 tons/h de vapor superaquecido, pressão de 28 kgf/cm2. Sem chaminé e sem outros acessórios. | Dedini | - | 90 tons/h |
11.01 | 09044.5 | 01 | Caldeira de lenha/bagaço, produção de vapor de 100 tons/h, 21 kgf/cm2, 300 graus C com 2.400 m2 de superfície de aquecimento. Ano de fabricação = 1.982, completa, ainda montada. | Tecomil | TS-3-150 | 100 tons/h |
11.1 | 08328.6 | 01 | Caldeira para cavacos/bagaço/ capim elefante, modelo AZ-200, capacidade 135 tons/h, pressão de 67 kgf/cm2, completa, ainda montada, ano de fabricação = 2.008 | Dedini | - | - |
11.01 | 08918.3 | 01 | Caldeira modelo BMP-2.100/47, de 66 tons/h x 26 kgf/cm2, 310 graus C, ainda montada | Dedini | - | - |
11.03 | 08915.7 | 01 | Caldeira compacta, a lenha, de 6.000 kgf/h x pressão de trabalho de 10 kgf/cm2, de teste = 16 kgf/cm2. Ano de fabricação = 2.004 | ATA/AAlborg | - | - |
11.10 | 08204.1 | 02 | Ventiladores de 250.000 m3/h, pressão de 70,5 mmca, rotação de 625 rpm. | Jacaré Ventiladores Industriais | - | - |
8 Registros