Código | Quantidade | Especificação | Marca | |
---|---|---|---|---|
12.03 | 09194.1 | 01 | Bomba de embolo para massa, Mausa, modelo BLM-10 V, com Vazão máxima = 180 m3/h, Rotação maxima = 300 rpm, Pressão máxima = 6 bar, Ano de fabricação = 2.017 | Mausa |
12.03 | 09191.5 | 01 | Bomba de pistões para hidrojateamento de tubulações, seminova | S/M |
12.03 | 09192.1 | 02 | Bombas de embolos para massa, Marca= Usitep, Modelos WKPO-1050 V, vazão = 40 m3/h, 6 bar, Rotação = 140 rpm, Consumo de potência = 75 CV | USITEP |
12.04 | 09062.3 | 02 | – | Omel |
12.04 | 09063.9 | 06 | – | Nash |
12.04 | 08632.9 | 01 | Modelo CL-2003/4, Vazão = 2.000 cfm, 590 rpm, vácuo de 25 lb/in2 | Nash |
14.06 | 09209.1 | 02 | Modelo NM-090-SY02D09K, sendo 01 em aço inox e outra em fofo, com 02 bocais de 6”.Comprimento do fuso = 900 mm | Netzsch |
12.04 | 08513.1 | 01 | Modelo Cl-1001 revisada | Nasch |
12.03 | 08280.6 | 03 | De lóbulo para mel, com vazão de 100 m3/h, H= 140 mca, n= 900 rpm, diâmetro bocal de 6”. Potência consumida = 15 CV | - |
12.03 | 08635.5 | 01 | Bomba de pistão, em aço inox,modelo GA-182,de 12,5 CV, com redutor de redução 1:6,77 e acionada por motor de 7,5 Kw | Geremia |
10 Registros