Código | Quantidade | Especificação | Marca | Modelo | Vazão (m³/h) | M.C.A. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 | 09295.1 | 04 | Vazão de 3.000 m3/h , com altura manometrica de 55 m.c.a a 1.750 rpm. Carcaças em ferro fundido e rotores em aço inox. | KSB | RDL-400/440 A | 3.000 | 55 |
12.01 | 09130.2 | 01 | Acoplada a motor eletrico Siemens de 175 CV, 4 polos em 380/660 V. | Imbil | BEW-100/7 | - | - |
12.01 | 09090.6 | 02 | Eram acionadas por motores de 800 CV, 4 polos. | KSB | RDL-400/440 A | 3.000 | 45 |
12.01 | 09062.3 | 01 | a 3.575 rpm | Imbil | BCI-4x6x10 | 150 m3/h | 600 mca |
12.01 | 08907.3 | 02 | a 1.750 rpm | KSB | RDL-150/430 A | 252 m3/h | 68 e 70 mca |
12.01 | 08906.8 | 01 | a 1,175 rpm | Worthington | 6 LRG-18 | 252 m3/h | 36 mca |
12.01 | 08285.3 | 01 | Diametro do rotor = 500 mm. | Goulds | - | 3.000 | 110 |
12.01 | 06190.1 | 02 | A 1.160 rpm. Uma é nova, outra semi-nova,c/rotor inox | KSB | RDL-500/510 B | 3.000 | 17 |
12.01 | 07135.4 | 01 | 880 rpm | KSB | RDL-500/510 B | 2.500 | 15 |
12.01 | 07044.0 | 01 | A 1.750 RPM | KSB | RDL-400/440 B | 2.500 | 55 |
12.01 | 07335.1 | 01 | Bomba bi-partida, c/rotor em aço inox | Equipe | EQ-400/36 | 1.800 | 34 |
12.02 | 06627.6 | 01 | A 1.180 rpm | Goulds/Camberra | 14 x 16x18 | 1.800 | 24,2 |
12.01 | 07615.3 | 01 | n= 1.750 rpm | KSB | ETA-300/35 | 1.750 | 25 |
12.01 | 04161.8 | 01 | A 1.750 rpm | KSB | ETA-300/35 | 1.200 | 42 |
12.01 | 08620.3 | 06 | – | Equipe | EQP-300/35 | - | - |
12.01 | 07586.7 | 01 | N= 1.190 rpm | Mausa | BC-12 | 1.200 | 35 |
12.02 | 05692.8 | 02 | – | Goulds | Grande porte | >1.000 | - |
12.01 | 08591.7 | 03 | N= 1.800 rpm | KSB | RDL- 300/400 B | 1.100 | 50,33 |
12.01 | 08592.8 | 03 | N= 1.800 rpm | KSB | RDL-250/340A | 1.080 | 31 |
12.02 | 05278.7 | 02 | Inteiramente em inox | Goulds | - | 1.000 | 15 |
12.01 | 07061.2 | 01 | A 1.750 rpm | KSB | Meganorm 250/315 | 900 | 30 |
12.01 | 07106.6 | 01 | a 720 rpm, em INOX | Goulds | 3175-L | 900 | 6,5 |
12.01 | 07610.6 | 02 | N= 1780 rpn, rotor inox, c/motor de 150 CV | Goulds | 3196-XLT- 8 x 10-15 | 800 | 56,7 |
12.02 | 08294.2 | 01 | A 1.750 rpm. Inteiramente em AÇO INOX. Diâmetro do rotor = 405 mm | Imbil | ITAP-200/330 | 800 | 40 |
12.01 | 08224.1 | 01 | A 1.750 rpm com diâmetro do rotor de 17.7/16” | Worthington | 8 LN-18 | 600/900 | 92/74 |
12.01 | 07377.1 | 02 | Com rotor de inox, fechado. | Imbil | ITA-500/60 | - | - |
12.03 | 08643.9 | 01 | – | mbil | E-10 | 540 | 15 |
12.02 | 08188.6 | 01 | A 1.100 rpm, inteiramente em AÇO INOX. | KSB | SPK-X-300/36 | 500 | 15 |
12.02 | 07887.3 | 01 | Inteiramente em aço inox, com selo mecânico, revisada | Imbil | ITA-150/50 | 400 | 90 |
12.01 | 08286.9 | 01 | Carcaça em fofo, rotor em aço inox. Diâmetro rotor = 460 mm | Imbil | ITAP 150/500 | - | - |
12.02 | 08863.5 | 01 | Inteiramente em AÇO INOX | Scanpump | 150/410 | - | - |
12.01 | 08085.6 | 01 | A 3.500 rpm. | Worthington | 5-UNB-13 | 300 | 300 |
12.01 | 07778.1 | 02 | A 1.750 rpm, rotor aberto, em AÇO INOX | Imbil | RT-150/330 | 300 | 30 |
12.03 | 08638.1 | 01 | – | Imbil | ISB/G-150x100 | 300 | - |
12.01 | 08906.8 | 01 | A 1.175 rpm.Diam.rotor=11,75” | Worthington | 6 LRG-18 | 252 | 36 |
12.01 | 08907.3 | 02 | a 1.750 rpm | KSB | RDL-150/430 A | 252 | 68/70 |
12.02 | 08519.4 | 01 | A 1.750 rpm , EM AÇO INOX | Equipe | BCM-150/350 | 250 | 15 |
12.01 | 07835.0 | 01 | A 1.160 rpm | KSB | Megaflow 200/315 | 250 | 15 |
12.01 | 08641.8 | 01 | A 1.750 rpm | KSB | 125/40 | 250 | 55 |
12.02 | 08281.1 | 01 | Em aço inox, nova, sem uso | Multisteel | 100/400 | - | - |
12.01 | 06634.4 | 05 | A 1.750 rpm | KSB | Etanorm 100/315 | 240 | 50 |
12.01 | 08636.1 | 01 | c/motor de 50 CV, 4 polos | Imbil | INI-125/315 | 232 | 35 |
12.02 | 08621.9 | 02 | a 1.750 rpm, EM AÇO INOX | Equipe | EQP-125/33 | 220 | 42 |
12.01 | 07837.1 | 01 | A 3.500 rpm | Equipe | EQ-2-125/30 | 220 | 340 |
12.01 | 03887.2 | 01 | Com rotor de 12.1/2” | Worthington | 125 DBE | - | - |
12.01 | 05690.7 | 05 | C/ motores de 40 CV, 4 polos | Worthington | 8 DBE-133 | - | - |
12.01 | 07054.4 | 01 | c/motor de 40 CV ,2 polos | Worthington | 8 DBE-10S | - | - |
12.01 | 08600.4 | 01 | – | Imbil | ITA-100/330 | - | - |
12.01 | 06901.5 | 01 | – | Imbil | Ita-100/50-2 | - | - |
12.01 | 07454.9 | 02 | 3.500 rpm | Imbil | BC-150-300/2 | 210 | 320 |
12.01 | 07264.6 | 01 | Bomba centrifuga vertical/c/motor 37 Kw, 4 polos | Grundfos | 125.490/4 | 205 | 41 |
12.01 | 08521.5 | 02 | – | Imbil | WKL-100/7 | - | - |
12.01 | 08522.1 | 02 | – | Imbil | WKL-100/5 | - | - |
12.01 | 08392.5 | 01 | – | Mark-Peerless | HF-5-5-A | - | - |
12.01 | 08637.6 | 01 | Acoplada a motor elétrico | KSB | Megachem 80/160 | 162 | 50 |
12.01 | 08642.3 | 02 | c/rotor de diâmetro 393 mm | KSB | Megaflow 80/400 K | 144 | 77 |
12.02 | 07542.7 | 01 | Pressão de saída = 41,647 bar | Sulzer | MC-100/5 | 143 | 444,5 |
12.01 | 08393.1 | 01 | – | Mark-Peerless | HF-4-4-A | - | - |
12.01 | 08243.4 | 01 | Rotação 2.950 rpm | SLD | Muli-estágios | 155 | 150 |
12.01 | 07066.0 | 03 | A 1.750 rpm | KSB | WKL-125/4 | 150 | 160 |
12.01 | 07836.5 | 02 | A 1.100 prm ( em aço inox) | KSB | Kwk-z 150/30 | 150 | 14 |
12.02 | 08186.5 | 01 | A 1.750 rpm. Diâmetro do rotor = 256 mm,Inteiramente em AÇO INOX | Imbil | ITA-100/26 | 150 | 25 |
12.02 | 08521.5 | 02 | – | Imbil | WKL-100/7 | - | - |
12.02 | 08524.1 | 01 | A 1.750 rpm, EM AÇO INOX | KSB | ETA-100/33 | 100 | 40 |
12.01 | 07507.6 | 01 | c/motor 40 CV, 2 polos | KSB | Meganorm 65/200 | 100 | 75 |
12.02 | 08295.8 | 01 | A 1.750 rpm , acoplada a motor eletrico de 10 CV. Inteiramente em AÇO INOX | KSB | Megachem 80/200 | 90 | 15 |
12.01 | 08296.3 | 01 | Em fofo, acoplada a motor de 20 CV, 4 polos | KSB | Megachem 80/250 | 90 | 30 |
12.01 | 05985.1 | 01 | A 3.500 rpm | Imbil | BEL-80/4 | 85 | 320 |
12.01 | 06861.9 | 01 | A 3.500 rpm | KSB | WL-80/4 | 90 | 320 |
12.01 | 07907.1 | 02 | – | Worthington | 2.1/2”=HE-2 | 65 | 300 |
12.01 | 08297.9 | 02 | Em fofo, com selos mecânicos, acopladas a motores eletricos de 7,5 CV, 4 polos | KSB | Megachem 65/200 | 65 | 20 |
12.02 | 08520.0 | 01 | A 1.750 rpm, EM AÇO INOX | Hero | - | 60 | 255 |
12.01 | 06068.8 | 01 | Rotor aberto.acoplada c/motor 5 CV,6 p | KSB | Kwk-s 80/24 | 80 | 9 |
12.01 | 08639.7 | 01 | – | Imbil | BEW-100/7 | - | - |
12.01 | 08640.2 | 02 | – | Imbil | BEW-100/5 | - | - |
12.01 | 06620.8 | 01 | A 3.500 rpm, c/rotor de 230 mm | KSB | WL-100/3 | 100 | 318 |
12.01 | 07053.9 | 01 | c/motor 68 CV, 2 polos | Sulzer | MB-80/2-L | 100 | 134 |
12.01 | 06621.3 | 01 | A 3.500 rpm,c/rotor de 210 mm | KSB | WL-80/4 | 60 | 336 |
12.01 | 07445.0 | 01 | – | KSB | WKL-80/9 | - | - |
12.01 | 07029.8 | 03 | c/motores de 170 cv, 3.500 rpm | KSB | WKL-80/2 | - | - |
12.01 | 06622.9 | 01 | A 3.500 rpm,c/rotor 185 mm | KSB | WL-65/6 | 40 | 384 |
12.01 | 01429.6 | 01 | A 3.500 rpm | KSB | WL-50/3 | 40 | 150 |
12.01 | 06182.8 | 01 | Acoplada a motor elétrico de 175 CV, 3 polos | Worthington | p/caldeira (sucção= 4”,recalque= 2.1/2”) | - | - |
12.01 | 07510.2 | 02 | c/motores 20 CV 4 polos | KSB | Etanorm 65/250 | - | - |
12.02 | 08407.5 | 02 | Em aço inox | KSB | Meganorm 40/315 | - | - |
12.02 | 08408.1 | 01 | Em aço inox, com motor EX de 15 CV, 2 polos, 220/380 V | KSB | ETA-40/20 | 10 | 15 |
12.02 | 07288.7 | 01 | Inteiramente em aço inox, c/;motor elétrico | Camberra Pumps | - | 40 | 10 |
12.01 | 07799.5 | 01 | Diam.rotor= 255 mm | Imbil | RAS-65/300 | 38 | 9 |
12.01 | 07052.3 | 01 | c/motor de 40 cv, 2 polos | Sulzer | NGLA-50/4 | 34 | 146 |
89 Registros